Top Out Human Capital株式会社は、
福岡でオープンクラス (公開コース) として「ネットワーク」・「セキュリティ」・「データ分析」の3つの領域のトレーニングを開催いたします。
DX推進上の課題をお持ちの企業様が多い中、最大の課題は担い手である「デジタル人材」の不足です。九州エリアに於いても、様々な企業様が人財育成に苦慮されている現状があります。
そのため当社は、東京・大阪などで多くの企業/団体が受講している実践的なトレーニングを福岡で開催し、九州地区の方にとっては自社から通える環境で、最新の実践的トレーニングを提供いたします。
※厚生労働省の助成金も活用可能です(下記PDF参照)。
当社は九州経済連合会へ加盟しており、九州エリアの人財育成に努めております。
以下、各研修の詳細をご紹介します。
組織内のネットワーク管理、導入、セキュリティ等が職務に含まれる方に向けた基盤コースです。
企業ネットワークの安全性維持・向上のためのスキルを学びます。
正式コース名 | CompTIA Network+ |
---|---|
受講対象者 | ネットワークの保守・運用を行う方、サーバーや複合機などの管理者の方、プログラマ・アプリケーション開発者の方 |
受講で身につくスキル場 | ネットワーク基礎知識・実装・監視/最適化、トラブルシューティングなど |
日程 | 2024年12月2日(月)~4日(水) |
会場 | パピヨン24 3階 ※オンライン受講も可能 |
受講料(税込) | 132,000円 (受験バウチャーなし)、176,990円 (受験バウチャーあり) ※厚生労働省 助成金も活用可能(下記PDF参照) |
お申込みはこちら (2024年12月2日~4日が対象の開催回です)
サイバーセキュリティ関連の業務従事者に必須のスキルを身につける基盤コースです。
ネットワーク保護、脅威検出、データ保護に必要な基本的スキルを学びます。
正式コース名 | CompTIA Security+ |
---|---|
受講対象者 | サーバー/クライアント/ネットワークのセキュリティ、セキュリティマネジメント等のセキュリティの基本を広く学習したい方 |
受講で身につくスキル場 | セキュリティの概要、アーキテクチャ管理、運用、脆弱性/プログラム管理など |
日程 | 2025年1月29日(水)~31日(金) |
会場 | パピヨン24 3階 ※オンライン受講も可能 |
受講料(税込) | 132,000円 (受験バウチャーなし)、181,390円 (受験バウチャーあり) ※厚生労働省 助成金も活用可能(下記PDF参照) |
お申込みはこちら (2025年1月29日~31日が対象の開催回です)
レポート・調査・可視化・分析に使用するデータ収集が職務の方へ向けた基盤コースです。
データドリブン型の意思決定に必須のスキルを学びます。
正式コース名 | CompTIA Data+ |
---|---|
受講対象者 | 組織内でレポート、調査、可視化、分析に使用するデータを収集することを職務とする方 |
受講で身につくスキル場 | データの基礎知識、アナリシス、マイニング、ビジュアライズ、管理など |
日程 | 2025年1月15日(水)~17日(金) |
会場 | パピヨン24 3階 ※オンライン受講も可能 |
受講料(税込) | 170,500円 (受験バウチャーなし)、200,200円 (受験バウチャーあり) ※厚生労働省 助成金も活用可能(下記PDF参照) |
お申込みはこちら (2025年1月15日~17日が対象の開催回です)
皆様のご受講を心よりお待ちしております。